Jednoduchá evidence zaměstnanců
Jednoduchá evidence zaměstnanců je dostupná v případech, kdy nepoužíváte modul Personalistika a slouží pro potřeby některých modulů, které vyžadují alespoň základní údaje o zaměstnancích. Příkladem může být situace, kdy používáte pouze modul Volno nebo Pracovní cesty.
Máte-li zprovozněn modul Personalistika, přejděte na popis plnohodnotné evidence zaměstnanců.
Jednoduchá evidence zaměstnanců je dostupná z menu volbami Zaměstnanci / Zaměstnanci.
Evidence má podobu standardního seznamu, ve kterém můžete přidávat, měnit nebo rušit řádky. Zaměstnance můžete odstranit z evidence pouze tehdy, pokud na něj nejsou vázány nějaké další evidence - např. záznamy o čerpání volna nebo pracovní cesty. V takovém případě je vhodnější jeho záznam označit jako ukončený pracovní poměr (vyplněním data ukončení) a ponechat jej v evidenci jako bývalého zaměstnance.
Rozsah údajů, které lze evidovat o každém zaměstnanci, závisí na používaných modulech. Jejich výčet a význam je uveden v tabulce níže:
Příjmení | Poslední příjmení zaměstnance. |
Jméno | Jméno zaměstnance. |
Titul před jménem | Titul před jménem, lze také použít pro rozlišení zaměstnanců se stejným jménem. |
Titul za jménem | Titul za jménem, lze také použít pro rozlišení zaměstnanců se stejným jménem. |
Pohlaví | Vyberte z dostupných možností. Údaj můžete využít pro nastavení filtrů v různých seznamech. |
Osobní číslo | Jednoznačný identifikátor zaměstnance v evidenci. Při zadání nového zaměstnance program přidělí o jedničku vyšší osobní číslo, než nejvyšší číslo v evidenci. V případě potřeby je můžete přepsat. |
Datum nástupu | Datum, od kterého bude program považovat pracovní poměr zaměstnance za aktivní. Může mít vliv na některé funkce - např. plánování volna v kalendáři, počátek pracovní cesty a další. |
Ukončení prac. poměru | Nastavením tohoto data se stane zaměstnanec v evidenci bývalým a přestane se zobrazovat v seznamech, které mají nastaven filtr na aktivní zaměstnance. |
Datum vyloučení ze zprac. docházky | Tento údaj je dostupný pouze tehdy, když máte zprovozněn modul Docházka Docházka za uplynulý měsíc se zpracovává v prvních dnech měsíce následujícího. Seznam zaměstnanců ke zpracování docházky proto zahrnuje i zaměstnance s ukončeným poměrem, aby jim bylo možno zpracovat poslední docházku. Aby se v seznamu nezobrazovali zbytečně i zaměstnanci, které již nepotřebujeme zpracovávat, je možné nastavit další datum, od kterého se již nebudou nabízet k vyhodnocení docházky. |
Zaměstnavatel | Údaj je dostupný pouze tehdy, pokud v číselníku zaměstnavatelů evidujete více než jednoho zaměstnavatele. V evidenci můžete vést zaměstnance různých zaměstnavatelů. Při zadávání nového zaměstnance zde rozlišíte, pod kterého zaměstnavatele spadá. |
Oddělení | Organizační jednotka, na které je zaměstnanec zařazen. Vybírá se z rozbalovací nabídky, jejímž podkladem je správa oddělení. |
Pobočka | Tento údaje je dostupný pouze tehdy, když používáte pobočky - viz. zapnutí a vypnutí poboček Údaj ukazuje na pobočku, na které je dislokována pracovní pozice zaměstnance. Vybírá se z rozbalovací nabídky, jejímž podkladem je správa poboček. |
Pozice | Název pracovní pozice zaměstnance. Více zaměstnanců může mít stejný název pracovní pozice - např. Obsluha linky. |
Přímý nadřízený | Vyberte přímého nadřízeného (vybírá se ze zaměstnanců, u kterých je nastaveno, že mohou mít podřízené). Údaj je využíván při nastavování pravomocí kdo komu co schvaluje |
Může mít podřízené | Viz. popis u předchozího údaje. |
Nákladové středisko | Údaj je dostupný pouze pokud používáte některý z modulů, kde se pracuje s nákladovým střediskem (Pracovní cesty, Drobné výdaje, Odměny, Mzdy) Slouží k nastavení předvolby nákladového střediska, které se použije při alokaci nákladů na daného zaměstnance jako výchozí hodnota, která může být v konkrétním případě změněna- např. kam účtovat náklady na pracovní cestu daného zaměstnance. Údaj se vybírá z rozbalovací nabídky, pro kterou je podkladem seznam Nákladová střediska. |
Rozvržení směn | Údaj je dostupný pouze v případě, že používáte moduly, které vyžadují rozvržení pracovní doby zaměstnance (Volno, Docházka, Mzdy). |
Režim přestávek | Tento údaj je dostupný pouze tehdy, když máte zprovozněn modul Docházka. |
Pravidla docházky | Tento údaj je dostupný pouze tehdy, když máte zprovozněn modul Docházka. |
Limit přesčasových hodin | Tento údaj je dostupný pouze tehdy, když máte zprovozněn modul Docházka. |
Lhůta pro čerpání náhr. volna | Tento údaj je dostupný pouze tehdy, když máte zprovozněn modul Docházka. |
Bankovní účet | U jednoho zaměstnance je možné evidovat více bankovních účtů a definovat, pro jaké účely se má použít (Pracovní cesty, Drobné výdaje, Mzdy). |
Rozšíření údajů o zaměstnancích
Pokud vám nestačí údaje, které je možné evidovat o zaměstnanci ve zjednodušené evidenci, můžete si přidat další. Slouží k tomu mechanismus pro rozšiřování údajů:
- Otevřete osobní kartu libovolného zaměstnance a přejděte na záložku Pracovní poměr.
- Zde vyhledejte vespod sekci Další evidované údaje, kde ji přepněte do editace ikonkou tužky nebo kliknutím myší kdekoliv v dané sekci.
- Klikněte na odkaz Nastavit evidované údaje a dále se řiďte obecným postupem pro přidávání uživatelských údajů. Pokud odkaz pro nastavení dalších údajů nevidíte, zkontrolujte, zda máte oprávnění přidávat uživatelské údaje.
Import zaměstnanců
Po zprovoznění systému je seznam zaměstnanců prázdný. Před započetím jeho využívání je nutné seznam zaměstnanců naplnit. To můžete udělat buď ručně - postupným zadáváním jednotlivých zaměstnanců nebo v případě, kdy máte zaměstnanců více, využít standardní funkci pro import záznamů z tabulky v Excelu.
Omezení jednoduché evidence zaměstnanců
Jednoduchá evidence zaměstnanců slouží ke správě dat o zaměstnancích na nezbytné úrovni pro potřeby některých modulů, které lze provozovat i bez personalistiky. Z toho důvodu nenahrazuje plnohodnotnou personalistiku a má ve srovnání s ní řadu omezení. Zde jsou některá z nich:
- pouze základní osobní údaje, nezbytné pro provoz modulů (lze je ale rozšířit);
- nejsou používány pracovní pozice ani vzorové pozice. Pracovní zařazení zaměstnance je popsáno prostým názvem pozice;
- není rozlišován typ pracovního poměru (HPP, dohody,..);
- při přidělování osobních čísel se vychází z prosté řady čísel;