Platby a účtování příspěvků
Platby
Při sestavení plateb po uzamčení mezd se do plateb automaticky zahrnují všechny platby a příspěvky na penzijní pojištění a životní pojištění, které se do mezd dostaly standardní cestou, tj. z karty zaměstnance.
Soubory pro kumulované platby
Pokud jsou příspěvky placeny kumulativně, bude po vygenerování plateb dostupný soubor pro každý spořicí fond. U každého z těchto souborů jsou dostupná tlačítka:
Rozpis - umožní zobrazit rozpis položek kumulované platby dle jednotlivých zaměstnanců. Lze jej využít např. při kontrole plateb.
Odeslat PF - umožní vytvořit soubor s rozpisem zaměstnanců ve struktuře stanovené Asociací penzijních společností ČR a odešle jej na adresu fondu jako přílohu k e-mailu (viz nastavení e-mailové komunikace v číselníku Spořicí fondy).
Stáhnout PF - umožní vytvořit soubor s rozpisem zaměstnanců ve struktuře stanovené Asociací penzijních společností ČR a nabídne ho ke stažení.
Struktura rozpisu kumulovaných plateb s návazností do plusPortalu (struktura sumační věty):
S; | Pozice 1: S je pouze a jen povinný příznak řádku, |
12345678; | Pozice 2: ičo zaměstnavatele, |
12345; | Pozice 3: Kód zaměstnavatele (viz číselník Registrace zaměstnavatele u institucí / Registrace u penzijních fondů), |
Zaměstnavatel, s. r. o.; | Pozice 4: Název zaměstnavatele, |
87654321; | Pozice 5: ičo společnosti penzijního fondu (číselník Penzijní fondy), |
KB PS; | Pozice 6: Název penzijního fondu (číselník Spořicí fondy), |
54300.00; | Pozice 7: Celková částka platby (souhrn pojistného), |
1234; | Pozice 8: Konstantní symbol příjemce (viz platební údaje v číselníku Registrace zaměstnavatele u institucí / Registrace u penzijních fondů), |
12345; | Pozice 9: VS příjemce (DTTO), |
12345678; | Pozice 10: SS příjemce (DTTO), |
202404; | Pozice 11: Rok měsíc (YYYYMM), |
1; | Pozice 12: 1 - povinný znak v souboru, |
67 | Pozice 13: Počet zaměstnanců s daným pojištěním. |
Struktura jednotlivých záznamů, kde jsou informace o účastnících a příspěvcích (struktura informační věty):
Z; | Pozice 1: U - věta identifikuje příspěvek účastníka PP. Z - věta identifikuje příspěvek zaměstnavatele. | Dle mzdové složky evidované na kartě zaměstnance ve srážkách, údaj Složka mzdy. |
1234; | Pozice 2: Číslo smlouvy účastníka penzijního připojištění (doplňkového penzijního spoření). | Evidováno na kartě zaměstnance ve srážkách, údaj Číslo smlouvy. |
7959230000; | Pozice 3: Rodné číslo účastníka, v případě cizince číslo zdravotního pojištění v ČR. | Evidováno na kartě zaměstnance v personálních údajích. |
Bilíková; | Pozice 4: Příjmení účastníka - plátce, (bez titulu). | |
Hana; | Pozice 5: Jméno účastníka - plátce (bez titulu). | |
600; | Pozice 6: Kladné číslo s přesností na 2 desetinná místa bez levostranných nul a bez oddělovačů tisíců, připouští se desetinná tečka i desetinná čárka. Je-li částka v daném období nulová, věta se do souboru nezařazuje. | Částka (ze mzdy) |
Účtování
Pro správné zaúčtování plateb a příspěvků na penzijní pojištění, životní pojištění nebo DIP je nutné mít patřičné mzdové složky nastavené v předkontacích (Nastavení / Číselníky a nastavení / Předpisy pro účtování mezd (předkontace)).